Portale del Comune di Mirabella Imbaccari Accessi Statistiche


Statistiche Orarie per Luglio 16, 2015

OraPagine Visitate
00:00 - 00:59 6.660% (77)
01:00 - 01:59 2.508% (29)
02:00 - 02:59 10.38% (120)
03:00 - 03:59 13.06% (151)
04:00 - 04:59 6.747% (78)
05:00 - 05:59 0.951% (11)
06:00 - 06:59 0.865% (10)
07:00 - 07:59 1.384% (16)
08:00 - 08:59 0.951% (11)
09:00 - 09:59 8.131% (94)
10:00 - 10:59 2.422% (28)
11:00 - 11:59 3.027% (35)
12:00 - 12:59 5.968% (69)
13:00 - 13:59 2.508% (29)
14:00 - 14:59 1.557% (18)
15:00 - 15:59 2.595% (30)
16:00 - 16:59 4.844% (56)
17:00 - 17:59 7.179% (83)
18:00 - 18:59 1.470% (17)
19:00 - 19:59 6.747% (78)
20:00 - 20:59 1.038% (12)
21:00 - 21:59 5.795% (67)
22:00 - 22:59 2.249% (26)
23:00 - 23:59 0.951% (11)

Ultimi Atti

Determina n.28 del 13/05/2020 13.05.2020 (Polizia Municipale / Provvedimenti Anno 2020)
Determina n.27 del 13/05/2020 13.05.2020 (Polizia Municipale / Provvedimenti Anno 2020)
Determina n.25 del 27/04/2020 27.04.2020 (Polizia Municipale / Provvedimenti Anno 2020)

Informative sui singoli Servizi

Consiglio Comunale

Attività Consiglio e Commissioni Consiliari L.R. Sicilia 11/2015

Atti Amministrativi per estratto

Nodo: Portale del Comune
[ Privacy - Note Legali - Accessibilita' - Credits - Mappa del Sito - Elenco Siti Tematici - Cookie]
qr-code

Comune di Mirabella Imbaccari
Piazza Vespri 1 Mirabella Imbaccari (CT)
Tel:0933990011 Fax:0933990048
Responsabile Pubblicazione:Dott.ssa Cafà Maria Cristina Email:protocollogenerale@pec.comune.mirabellaimbaccari.ct.it
P.I.:01110350871 C.F.:82001750874