Portale del Comune di Mirabella Imbaccari Accessi Statistiche


Statistiche Orarie per Luglio 2, 2015

OraPagine Visitate
00:00 - 00:59 0.999% (12)
01:00 - 01:59 0.749% (9)
02:00 - 02:59 0.749% (9)
03:00 - 03:59 0.499% (6)
04:00 - 04:59 0.832% (10)
05:00 - 05:59 0.832% (10)
06:00 - 06:59 2.248% (27)
07:00 - 07:59 0.666% (8)
08:00 - 08:59 1.831% (22)
09:00 - 09:59 4.079% (49)
10:00 - 10:59 2.747% (33)
11:00 - 11:59 5.828% (70)
12:00 - 12:59 8.742% (105)
13:00 - 13:59 9.242% (111)
14:00 - 14:59 1.498% (18)
15:00 - 15:59 15.90% (191)
16:00 - 16:59 24.47% (294)
17:00 - 17:59 4.995% (60)
18:00 - 18:59 2.581% (31)
19:00 - 19:59 1.831% (22)
20:00 - 20:59 1.332% (16)
21:00 - 21:59 1.665% (20)
22:00 - 22:59 4.746% (57)
23:00 - 23:59 0.915% (11)

Ultimi Atti

Determina n.28 del 13/05/2020 13.05.2020 (Polizia Municipale / Provvedimenti Anno 2020)
Determina n.27 del 13/05/2020 13.05.2020 (Polizia Municipale / Provvedimenti Anno 2020)
Determina n.25 del 27/04/2020 27.04.2020 (Polizia Municipale / Provvedimenti Anno 2020)

Informative sui singoli Servizi

Consiglio Comunale

Attività Consiglio e Commissioni Consiliari L.R. Sicilia 11/2015

Atti Amministrativi per estratto

Nodo: Portale del Comune
[ Privacy - Note Legali - Accessibilita' - Credits - Mappa del Sito - Elenco Siti Tematici - Cookie]
qr-code

Comune di Mirabella Imbaccari
Piazza Vespri 1 Mirabella Imbaccari (CT)
Tel:0933990011 Fax:0933990048
Responsabile Pubblicazione:Dott.ssa Cafà Maria Cristina Email:protocollogenerale@pec.comune.mirabellaimbaccari.ct.it
P.I.:01110350871 C.F.:82001750874