Portale del Comune di Mirabella Imbaccari Accessi Statistiche


Statistiche Orarie per Luglio 22, 2015

OraPagine Visitate
00:00 - 00:59 4.203% (62)
01:00 - 01:59 0.338% (5)
02:00 - 02:59 3.932% (58)
03:00 - 03:59 5.220% (77)
04:00 - 04:59 1.355% (20)
05:00 - 05:59 4.067% (60)
06:00 - 06:59 0.542% (8)
07:00 - 07:59 3.864% (57)
08:00 - 08:59 1.152% (17)
09:00 - 09:59 2.237% (33)
10:00 - 10:59 2.983% (44)
11:00 - 11:59 7.593% (112)
12:00 - 12:59 3.796% (56)
13:00 - 13:59 5.694% (84)
14:00 - 14:59 5.559% (82)
15:00 - 15:59 1.220% (18)
16:00 - 16:59 5.220% (77)
17:00 - 17:59 18.71% (276)
18:00 - 18:59 9.152% (135)
19:00 - 19:59 1.423% (21)
20:00 - 20:59 4.406% (65)
21:00 - 21:59 0.949% (14)
22:00 - 22:59 4.542% (67)
23:00 - 23:59 1.830% (27)

Ultimi Atti

Determina n.28 del 13/05/2020 13.05.2020 (Polizia Municipale / Provvedimenti Anno 2020)
Determina n.27 del 13/05/2020 13.05.2020 (Polizia Municipale / Provvedimenti Anno 2020)
Determina n.25 del 27/04/2020 27.04.2020 (Polizia Municipale / Provvedimenti Anno 2020)

Informative sui singoli Servizi

Consiglio Comunale

Attività Consiglio e Commissioni Consiliari L.R. Sicilia 11/2015

Atti Amministrativi per estratto

Nodo: Portale del Comune
[ Privacy - Note Legali - Accessibilita' - Credits - Mappa del Sito - Elenco Siti Tematici - Cookie]
qr-code

Comune di Mirabella Imbaccari
Piazza Vespri 1 Mirabella Imbaccari (CT)
Tel:0933990011 Fax:0933990048
Responsabile Pubblicazione:Dott.ssa Cafà Maria Cristina Email:protocollogenerale@pec.comune.mirabellaimbaccari.ct.it
P.I.:01110350871 C.F.:82001750874