Portale del Comune di Mirabella Imbaccari Accessi Statistiche


Statistiche Giornaliere per Maggio, 2017

DataPagine Visitate
1 0.929% (497)
2 3.406% (1822)
3 2.787% (1491)
4 3.012% (1611)
5 3.442% (1841)
6 1.065% (570)
7 3.556% (1902)
8 4.079% (2182)
9 1.978% (1058)
10 3.027% (1619)
11 2.224% (1190)
12 4.148% (2219)
13 3.531% (1889)
14 2.125% (1137)
15 4.016% (2148)
16 4.193% (2243)
17 4.148% (2219)
18 3.290% (1760)
19 2.546% (1362)
20 3.543% (1895)
21 5.352% (2863)
22 3.402% (1820)
23 4.324% (2313)
24 3.178% (1700)
25 3.387% (1812)
26 2.180% (1166)
27 2.381% (1274)
28 1.177% (630)
29 4.412% (2360)
30 4.900% (2621)
31 4.246% (2271)

Ultimi Atti

Determina n.28 del 13/05/2020 13.05.2020 (Polizia Municipale / Provvedimenti Anno 2020)
Determina n.27 del 13/05/2020 13.05.2020 (Polizia Municipale / Provvedimenti Anno 2020)
Determina n.25 del 27/04/2020 27.04.2020 (Polizia Municipale / Provvedimenti Anno 2020)

Informative sui singoli Servizi

Consiglio Comunale

Attività Consiglio e Commissioni Consiliari L.R. Sicilia 11/2015

Atti Amministrativi per estratto

Nodo: Portale del Comune
[ Privacy - Note Legali - Accessibilita' - Credits - Mappa del Sito - Elenco Siti Tematici - Cookie]
qr-code

Comune di Mirabella Imbaccari
Piazza Vespri 1 Mirabella Imbaccari (CT)
Tel:0933990011 Fax:0933990048
Responsabile Pubblicazione:Dott.ssa Cafà Maria Cristina Email:protocollogenerale@pec.comune.mirabellaimbaccari.ct.it
P.I.:01110350871 C.F.:82001750874