Portale del Comune di Mirabella Imbaccari Accessi Statistiche


Statistiche Giornaliere per Ottobre, 2018

DataPagine Visitate
1 0% (0)
1 0% (0)
1 0.577% (2042)
1 0.577% (2042)
1 0.577% (2042)
1 0.577% (2042)
1 0.577% (2042)
1 0.577% (2042)
2 0.515% (1823)
2 0% (0)
2 0.515% (1823)
2 0.515% (1823)
2 0.515% (1823)
2 0.515% (1823)
2 0.515% (1823)
2 0% (0)
3 0.574% (2030)
3 0% (0)
3 0.574% (2030)
3 0% (0)
3 0.574% (2030)
3 0.574% (2030)
3 0.574% (2030)
3 0.574% (2030)
4 0.769% (2721)
4 0.769% (2721)
4 0% (0)
4 0.769% (2721)
4 0.769% (2721)
4 0.769% (2721)
4 0.769% (2721)
4 0% (0)
5 0% (0)
5 0.554% (1959)
5 0% (0)
5 0.554% (1959)
5 0.554% (1959)
5 0.554% (1959)
5 0.554% (1959)
5 0.554% (1959)
6 0.503% (1780)
6 0% (0)
6 0.503% (1780)
6 0% (0)
6 0.503% (1780)
6 0.503% (1780)
6 0.503% (1780)
6 0.503% (1780)
7 0.384% (1361)
7 0% (0)
7 0% (0)
7 0.384% (1361)
7 0.384% (1361)
7 0.384% (1361)
7 0.384% (1361)
7 0.384% (1361)
8 0.680% (2406)
8 0.680% (2406)
8 0.680% (2406)
8 0.680% (2406)
8 0.680% (2406)
8 0% (0)
8 0% (0)
8 0.680% (2406)
9 0% (0)
9 0.726% (2570)
9 0.726% (2570)
9 0.726% (2570)
9 0.726% (2570)
9 0.726% (2570)
9 0.726% (2570)
9 0% (0)
10 0.614% (2173)
10 0% (0)
10 0.614% (2173)
10 0% (0)
10 0.614% (2173)
10 0.614% (2173)
10 0.614% (2173)
10 0.614% (2173)
11 0% (0)
11 0.623% (2203)
11 0.623% (2203)
11 0.623% (2203)
11 0.623% (2203)
11 0.623% (2203)
11 0.623% (2203)
11 0% (0)
12 0.742% (2625)
12 0% (0)
12 0% (0)
12 0.742% (2625)
12 0.742% (2625)
12 0.742% (2625)
12 0.742% (2625)
12 0.742% (2625)
13 0.648% (2293)
13 0.648% (2293)
13 0% (0)
13 0% (0)
13 0.648% (2293)
13 0.648% (2293)
13 0.648% (2293)
13 0.648% (2293)
14 0% (0)
14 0.412% (1458)
14 0.412% (1458)
14 0% (0)
14 0.412% (1458)
14 0.412% (1458)
14 0.412% (1458)
14 0.412% (1458)
15 0.609% (2153)
15 0.609% (2153)
15 0.609% (2153)
15 0% (0)
15 0% (0)
15 0.609% (2153)
15 0.609% (2153)
15 0.609% (2153)
16 0% (0)
16 0% (0)
16 0.503% (1781)
16 0.503% (1781)
16 0.503% (1781)
16 0.503% (1781)
16 0.503% (1781)
16 0.503% (1781)
17 0.627% (2220)
17 0.627% (2220)
17 0% (0)
17 0% (0)
17 0.627% (2220)
17 0.627% (2220)
17 0.627% (2220)
17 0.627% (2220)
18 0.479% (1696)
18 0.479% (1696)
18 0.479% (1696)
18 0% (0)
18 0.479% (1696)
18 0.479% (1696)
18 0% (0)
18 0.479% (1696)
19 0.545% (1930)
19 0.545% (1930)
19 0.545% (1930)
19 0.545% (1930)
19 0% (0)
19 0.545% (1930)
19 0.545% (1930)
19 0% (0)
20 0.331% (1172)
20 0.331% (1172)
20 0% (0)
20 0% (0)
20 0.331% (1172)
20 0.331% (1172)
20 0.331% (1172)
20 0.331% (1172)
21 0.411% (1454)
21 0.411% (1454)
21 0.411% (1454)
21 0.411% (1454)
21 0.411% (1454)
21 0% (0)
21 0% (0)
21 0.411% (1454)
22 0.471% (1668)
22 0.471% (1668)
22 0.471% (1668)
22 0% (0)
22 0% (0)
22 0.471% (1668)
22 0.471% (1668)
22 0.471% (1668)
23 0.544% (1926)
23 0.544% (1926)
23 0.544% (1926)
23 0% (0)
23 0.544% (1926)
23 0% (0)
23 0.544% (1926)
23 0.544% (1926)
24 0% (0)
24 0.580% (2052)
24 0.580% (2052)
24 0.580% (2052)
24 0.580% (2052)
24 0.580% (2052)
24 0% (0)
24 0.580% (2052)
25 0.567% (2006)
25 0.567% (2006)
25 0.567% (2006)
25 0.567% (2006)
25 0% (0)
25 0.567% (2006)
25 0.567% (2006)
25 0% (0)
26 0.507% (1793)
26 0% (0)
26 0.507% (1793)
26 0.507% (1793)
26 0% (0)
26 0.507% (1793)
26 0.507% (1793)
26 0.507% (1793)
27 0% (0)
27 0.353% (1248)
27 0.353% (1248)
27 0.353% (1248)
27 0% (0)
27 0.353% (1248)
27 0.353% (1248)
27 0.353% (1248)
28 0.503% (1781)
28 0% (0)
28 0.503% (1781)
28 0.503% (1781)
28 0.503% (1781)
28 0.503% (1781)
28 0% (0)
28 0.503% (1781)
29 0.386% (1367)
29 0.386% (1367)
29 0.386% (1367)
29 0.386% (1367)
29 0% (0)
29 0.386% (1367)
29 0.386% (1367)
29 0% (0)
30 0.441% (1562)
30 0.441% (1562)
30 0.441% (1562)
30 0% (0)
30 0.441% (1562)
30 0% (0)
30 0.441% (1562)
30 0.441% (1562)
31 0.471% (1666)
31 0.471% (1666)
31 0.471% (1666)
31 0.471% (1666)
31 0.471% (1666)
31 0.471% (1666)
31 0% (0)
31 0% (0)

Ultimi Atti

Determina n.28 del 13/05/2020 13.05.2020 (Polizia Municipale / Provvedimenti Anno 2020)
Determina n.27 del 13/05/2020 13.05.2020 (Polizia Municipale / Provvedimenti Anno 2020)
Determina n.25 del 27/04/2020 27.04.2020 (Polizia Municipale / Provvedimenti Anno 2020)

Informative sui singoli Servizi

Consiglio Comunale

Attività Consiglio e Commissioni Consiliari L.R. Sicilia 11/2015

Atti Amministrativi per estratto

Nodo: Portale del Comune
[ Privacy - Note Legali - Accessibilita' - Credits - Mappa del Sito - Elenco Siti Tematici - Cookie]
qr-code

Comune di Mirabella Imbaccari
Piazza Vespri 1 Mirabella Imbaccari (CT)
Tel:0933990011 Fax:0933990048
Responsabile Pubblicazione:Dott.ssa Cafà Maria Cristina Email:protocollogenerale@pec.comune.mirabellaimbaccari.ct.it
P.I.:01110350871 C.F.:82001750874