Portale del Comune di Mirabella Imbaccari Accessi Statistiche


Statistiche Giornaliere per Dicembre, 2018

DataPagine Visitate
1 0% (0)
1 0% (0)
1 0.610% (2087)
1 0.610% (2087)
1 0.610% (2087)
1 0.610% (2087)
1 0.610% (2087)
1 0.610% (2087)
2 0.433% (1483)
2 0% (0)
2 0.433% (1483)
2 0.433% (1483)
2 0.433% (1483)
2 0.433% (1483)
2 0.433% (1483)
2 0% (0)
3 0.627% (2147)
3 0% (0)
3 0.627% (2147)
3 0% (0)
3 0.627% (2147)
3 0.627% (2147)
3 0.627% (2147)
3 0.627% (2147)
4 0.923% (3158)
4 0.923% (3158)
4 0% (0)
4 0.923% (3158)
4 0.923% (3158)
4 0.923% (3158)
4 0.923% (3158)
4 0% (0)
5 0% (0)
5 0.018% (64)
5 0% (0)
5 0.018% (64)
5 0.018% (64)
5 0.018% (64)
5 0.018% (64)
5 0.018% (64)
6 0.113% (389)
6 0.113% (389)
6 0.113% (389)
6 0.113% (389)
6 0.113% (389)
6 0.113% (389)
6 0.113% (389)
6 0.113% (389)
7 0.644% (2206)
7 0.644% (2206)
7 0.644% (2206)
7 0.644% (2206)
7 0.644% (2206)
7 0.644% (2206)
7 0.644% (2206)
7 0.644% (2206)
8 0.299% (1026)
8 0.299% (1026)
8 0.299% (1026)
8 0.299% (1026)
8 0.299% (1026)
8 0.299% (1026)
8 0.299% (1026)
8 0.299% (1026)
9 0.447% (1531)
9 0.447% (1531)
9 0.447% (1531)
9 0.447% (1531)
9 0.447% (1531)
9 0.447% (1531)
9 0.447% (1531)
9 0.447% (1531)
10 0.570% (1953)
10 0.570% (1953)
10 0.570% (1953)
10 0.570% (1953)
10 0.570% (1953)
10 0.570% (1953)
10 0.570% (1953)
10 0.570% (1953)
11 0.487% (1669)
11 0.487% (1669)
11 0.487% (1669)
11 0.487% (1669)
11 0.487% (1669)
11 0.487% (1669)
11 0.487% (1669)
11 0.487% (1669)
12 0.620% (2122)
12 0.620% (2122)
12 0.620% (2122)
12 0.620% (2122)
12 0.620% (2122)
12 0.620% (2122)
12 0.620% (2122)
12 0.620% (2122)
13 0.695% (2380)
13 0.695% (2380)
13 0.695% (2380)
13 0.695% (2380)
13 0.695% (2380)
13 0.695% (2380)
13 0.695% (2380)
13 0.695% (2380)
14 0.512% (1753)
14 0.512% (1753)
14 0.512% (1753)
14 0.512% (1753)
14 0.512% (1753)
14 0.512% (1753)
14 0.512% (1753)
14 0.512% (1753)
15 0.373% (1277)
15 0.373% (1277)
15 0.373% (1277)
15 0.373% (1277)
15 0.373% (1277)
15 0.373% (1277)
15 0.373% (1277)
15 0.373% (1277)
16 0.605% (2071)
16 0.605% (2071)
16 0.605% (2071)
16 0.605% (2071)
16 0.605% (2071)
16 0.605% (2071)
16 0.605% (2071)
16 0.605% (2071)
17 0.547% (1873)
17 0.547% (1873)
17 0.547% (1873)
17 0.547% (1873)
17 0.547% (1873)
17 0.547% (1873)
17 0.547% (1873)
17 0.547% (1873)
18 0.499% (1707)
18 0.499% (1707)
18 0.499% (1707)
18 0.499% (1707)
18 0.499% (1707)
18 0.499% (1707)
18 0.499% (1707)
18 0.499% (1707)
19 0.506% (1733)
19 0.506% (1733)
19 0.506% (1733)
19 0.506% (1733)
19 0.506% (1733)
19 0.506% (1733)
19 0.506% (1733)
19 0.506% (1733)
20 0.569% (1949)
20 0.569% (1949)
20 0.569% (1949)
20 0.569% (1949)
20 0.569% (1949)
20 0.569% (1949)
20 0.569% (1949)
20 0.569% (1949)
21 0.406% (1391)
21 0.406% (1391)
21 0.406% (1391)
21 0.406% (1391)
21 0.406% (1391)
21 0.406% (1391)
21 0.406% (1391)
21 0.406% (1391)
22 0.156% (536)
22 0.156% (536)
22 0.156% (536)
22 0.156% (536)
22 0.156% (536)
22 0.156% (536)
22 0.156% (536)
22 0.156% (536)
23 0.152% (520)
23 0.152% (520)
23 0.152% (520)
23 0.152% (520)
23 0.152% (520)
23 0.152% (520)
23 0.152% (520)
23 0.152% (520)
24 0.166% (571)
24 0.166% (571)
24 0.166% (571)
24 0.166% (571)
24 0.166% (571)
24 0.166% (571)
24 0.166% (571)
24 0.166% (571)
25 0.277% (950)
25 0.277% (950)
25 0.277% (950)
25 0.277% (950)
25 0.277% (950)
25 0.277% (950)
25 0.277% (950)
25 0.277% (950)
26 0.130% (446)
26 0.130% (446)
26 0.130% (446)
26 0.130% (446)
26 0.130% (446)
26 0.130% (446)
26 0.130% (446)
26 0.130% (446)
27 0.339% (1162)
27 0.339% (1162)
27 0.339% (1162)
27 0.339% (1162)
27 0.339% (1162)
27 0.339% (1162)
27 0.339% (1162)
27 0.339% (1162)
28 0.280% (958)
28 0.280% (958)
28 0.280% (958)
28 0.280% (958)
28 0.280% (958)
28 0.280% (958)
28 0.280% (958)
28 0.280% (958)
29 0.259% (888)
29 0.259% (888)
29 0.259% (888)
29 0.259% (888)
29 0.259% (888)
29 0.259% (888)
29 0.259% (888)
29 0.259% (888)
30 0.311% (1064)
30 0.311% (1064)
30 0.311% (1064)
30 0.311% (1064)
30 0.311% (1064)
30 0.311% (1064)
30 0.311% (1064)
30 0.311% (1064)
31 0.564% (1930)
31 0.564% (1930)
31 0.564% (1930)
31 0.564% (1930)
31 0.564% (1930)
31 0.564% (1930)
31 0.564% (1930)
31 0.564% (1930)

Ultimi Atti

Determina n.28 del 13/05/2020 13.05.2020 (Polizia Municipale / Provvedimenti Anno 2020)
Determina n.27 del 13/05/2020 13.05.2020 (Polizia Municipale / Provvedimenti Anno 2020)
Determina n.25 del 27/04/2020 27.04.2020 (Polizia Municipale / Provvedimenti Anno 2020)

Informative sui singoli Servizi

Consiglio Comunale

Attività Consiglio e Commissioni Consiliari L.R. Sicilia 11/2015

Atti Amministrativi per estratto

Nodo: Portale del Comune
[ Privacy - Note Legali - Accessibilita' - Credits - Mappa del Sito - Elenco Siti Tematici - Cookie]
qr-code

Comune di Mirabella Imbaccari
Piazza Vespri 1 Mirabella Imbaccari (CT)
Tel:0933990011 Fax:0933990048
Responsabile Pubblicazione:Dott.ssa Cafà Maria Cristina Email:protocollogenerale@pec.comune.mirabellaimbaccari.ct.it
P.I.:01110350871 C.F.:82001750874