Portale del Comune di Mirabella Imbaccari Accessi Statistiche


Statistiche Giornaliere per Marzo, 2018

DataPagine Visitate
1 0% (0)
1 0% (0)
1 0% (0)
1 0% (0)
1 0% (0)
1 0% (0)
1 0% (0)
1 1.974% (2105)
2 0% (0)
2 0% (0)
2 0% (0)
2 0% (0)
2 0% (0)
2 0% (0)
2 1.680% (1791)
2 0% (0)
3 0% (0)
3 0% (0)
3 0% (0)
3 0% (0)
3 0% (0)
3 0% (0)
3 3.514% (3746)
3 0% (0)
4 0% (0)
4 0% (0)
4 0% (0)
4 0% (0)
4 0% (0)
4 2.426% (2587)
4 0% (0)
4 0% (0)
5 0% (0)
5 2.570% (2740)
5 0% (0)
5 0% (0)
5 0% (0)
5 0% (0)
5 0% (0)
5 0% (0)
6 0% (0)
6 0% (0)
6 3.385% (3609)
6 0% (0)
6 0% (0)
6 0% (0)
6 0% (0)
6 0% (0)
7 0% (0)
7 0% (0)
7 0% (0)
7 0% (0)
7 0% (0)
7 0% (0)
7 2.110% (2250)
7 0% (0)
8 4.889% (5212)
8 0% (0)
8 0% (0)
8 0% (0)
8 0% (0)
8 0% (0)
8 0% (0)
8 0% (0)
9 0% (0)
9 0% (0)
9 0% (0)
9 0% (0)
9 0% (0)
9 2.283% (2434)
9 0% (0)
9 0% (0)
10 0% (0)
10 0% (0)
10 0% (0)
10 0% (0)
10 0% (0)
10 0% (0)
10 0% (0)
10 2.729% (2910)
11 0% (0)
11 0% (0)
11 0% (0)
11 0% (0)
11 2.311% (2464)
11 0% (0)
11 0% (0)
11 0% (0)
12 0% (0)
12 0% (0)
12 0% (0)
12 0% (0)
12 0% (0)
12 1.467% (1564)
12 0% (0)
12 0% (0)
13 0% (0)
13 0% (0)
13 0% (0)
13 0% (0)
13 0% (0)
13 0% (0)
13 3.048% (3250)
13 0% (0)
14 0% (0)
14 0% (0)
14 0% (0)
14 0% (0)
14 0% (0)
14 0% (0)
14 0% (0)
14 2.252% (2401)
15 0% (0)
15 2.881% (3072)
15 0% (0)
15 0% (0)
15 0% (0)
15 0% (0)
15 0% (0)
15 0% (0)
16 0% (0)
16 0% (0)
16 0% (0)
16 0% (0)
16 0% (0)
16 0% (0)
16 2.424% (2584)
16 0% (0)
17 1.846% (1968)
17 0% (0)
17 0% (0)
17 0% (0)
17 0% (0)
17 0% (0)
17 0% (0)
17 0% (0)
18 1.969% (2099)
18 0% (0)
18 0% (0)
18 0% (0)
18 0% (0)
18 0% (0)
18 0% (0)
18 0% (0)
19 0% (0)
19 1.573% (1677)
19 0% (0)
19 0% (0)
19 0% (0)
19 0% (0)
19 0% (0)
19 0% (0)
20 0% (0)
20 2.446% (2608)
20 0% (0)
20 0% (0)
20 0% (0)
20 0% (0)
20 0% (0)
20 0% (0)
21 0% (0)
21 0% (0)
21 0% (0)
21 0% (0)
21 0% (0)
21 0% (0)
21 0% (0)
21 1.933% (2061)
22 0% (0)
22 0% (0)
22 0.576% (614)
22 0% (0)
22 0% (0)
22 0% (0)
22 0.689% (735)
22 0% (0)
23 0% (0)
23 0% (0)
23 3.120% (3326)
23 0% (0)
23 0% (0)
23 0% (0)
23 3.120% (3326)
23 0% (0)
24 0% (0)
24 0% (0)
24 2.707% (2886)
24 2.707% (2886)
24 0% (0)
24 0% (0)
24 0% (0)
24 0% (0)
25 0% (0)
25 0% (0)
25 2.304% (2457)
25 0% (0)
25 0% (0)
25 2.304% (2457)
25 0% (0)
25 0% (0)
26 0% (0)
26 0% (0)
26 0% (0)
26 0% (0)
26 0% (0)
26 0% (0)
26 3.154% (3363)
26 3.154% (3363)
27 0% (0)
27 0% (0)
27 0% (0)
27 3.458% (3687)
27 0% (0)
27 0% (0)
27 3.458% (3687)
27 0% (0)
28 0% (0)
28 0% (0)
28 0% (0)
28 2.527% (2694)
28 2.527% (2694)
28 0% (0)
28 0% (0)
28 0% (0)
29 0% (0)
29 0% (0)
29 2.025% (2159)
29 2.025% (2159)
29 0% (0)
29 0% (0)
29 0% (0)
29 0% (0)
30 2.365% (2521)
30 0% (0)
30 0% (0)
30 0% (0)
30 0% (0)
30 0% (0)
30 2.365% (2521)
30 0% (0)
31 0% (0)
31 0% (0)
31 0% (0)
31 1.842% (1964)
31 1.842% (1964)
31 0% (0)
31 0% (0)
31 0% (0)

Ultimi Atti

Determina n.28 del 13/05/2020 13.05.2020 (Polizia Municipale / Provvedimenti Anno 2020)
Determina n.27 del 13/05/2020 13.05.2020 (Polizia Municipale / Provvedimenti Anno 2020)
Determina n.25 del 27/04/2020 27.04.2020 (Polizia Municipale / Provvedimenti Anno 2020)

Informative sui singoli Servizi

Consiglio Comunale

Attività Consiglio e Commissioni Consiliari L.R. Sicilia 11/2015

Atti Amministrativi per estratto

Nodo: Portale del Comune
[ Privacy - Note Legali - Accessibilita' - Credits - Mappa del Sito - Elenco Siti Tematici - Cookie]
qr-code

Comune di Mirabella Imbaccari
Piazza Vespri 1 Mirabella Imbaccari (CT)
Tel:0933990011 Fax:0933990048
Responsabile Pubblicazione:Dott.ssa Cafà Maria Cristina Email:protocollogenerale@pec.comune.mirabellaimbaccari.ct.it
P.I.:01110350871 C.F.:82001750874