Portale del Comune di Mirabella Imbaccari Accessi Statistiche


Statistiche Giornaliere per Aprile, 2018

DataPagine Visitate
1 0% (0)
1 0% (0)
1 0% (0)
1 0% (0)
1 0% (0)
1 0% (0)
1 1.362% (1724)
1 1.362% (1724)
2 1.688% (2136)
2 0% (0)
2 0% (0)
2 0% (0)
2 0% (0)
2 0% (0)
2 1.688% (2136)
2 0% (0)
3 0% (0)
3 0% (0)
3 0% (0)
3 0% (0)
3 0% (0)
3 2.077% (2628)
3 2.077% (2628)
3 0% (0)
4 1.406% (1780)
4 0% (0)
4 0% (0)
4 0% (0)
4 0% (0)
4 1.406% (1780)
4 0% (0)
4 0% (0)
5 0% (0)
5 2.348% (2971)
5 0% (0)
5 0% (0)
5 0% (0)
5 2.348% (2971)
5 0% (0)
5 0% (0)
6 1.791% (2267)
6 0% (0)
6 0% (0)
6 0% (0)
6 0% (0)
6 1.791% (2267)
6 0% (0)
6 0% (0)
7 0% (0)
7 1.644% (2081)
7 1.644% (2081)
7 0% (0)
7 0% (0)
7 0% (0)
7 0% (0)
7 0% (0)
8 0% (0)
8 0% (0)
8 0% (0)
8 1.843% (2332)
8 0% (0)
8 0% (0)
8 1.843% (2332)
8 0% (0)
9 1.940% (2455)
9 0% (0)
9 0% (0)
9 0% (0)
9 0% (0)
9 0% (0)
9 0% (0)
9 1.940% (2455)
10 0% (0)
10 0% (0)
10 2.552% (3230)
10 0% (0)
10 0% (0)
10 0% (0)
10 2.552% (3230)
10 0% (0)
11 0% (0)
11 1.525% (1930)
11 0% (0)
11 0% (0)
11 0% (0)
11 0% (0)
11 0% (0)
11 1.525% (1930)
12 0% (0)
12 0% (0)
12 0% (0)
12 2.282% (2888)
12 2.282% (2888)
12 0% (0)
12 0% (0)
12 0% (0)
13 0% (0)
13 0% (0)
13 0% (0)
13 0% (0)
13 0% (0)
13 0% (0)
13 2.038% (2579)
13 2.038% (2579)
14 1.751% (2216)
14 0% (0)
14 1.751% (2216)
14 0% (0)
14 0% (0)
14 0% (0)
14 0% (0)
14 0% (0)
15 0% (0)
15 0% (0)
15 1.301% (1647)
15 0% (0)
15 0% (0)
15 1.301% (1647)
15 0% (0)
15 0% (0)
16 0% (0)
16 0% (0)
16 0% (0)
16 0% (0)
16 2.225% (2816)
16 0% (0)
16 2.225% (2816)
16 0% (0)
17 0% (0)
17 1.655% (2094)
17 0% (0)
17 0% (0)
17 0% (0)
17 1.655% (2094)
17 0% (0)
17 0% (0)
18 1.662% (2104)
18 0% (0)
18 0% (0)
18 0% (0)
18 1.662% (2104)
18 0% (0)
18 0% (0)
18 0% (0)
19 0% (0)
19 0% (0)
19 1.653% (2092)
19 0% (0)
19 0% (0)
19 1.653% (2092)
19 0% (0)
19 0% (0)
20 0% (0)
20 0% (0)
20 0% (0)
20 2.266% (2868)
20 0% (0)
20 0% (0)
20 2.266% (2868)
20 0% (0)
21 0% (0)
21 0% (0)
21 0% (0)
21 0% (0)
21 1.327% (1680)
21 0% (0)
21 0% (0)
21 1.327% (1680)
22 0% (0)
22 1.535% (1943)
22 0% (0)
22 0% (0)
22 0% (0)
22 1.535% (1943)
22 0% (0)
22 0% (0)
23 1.281% (1622)
23 0% (0)
23 0% (0)
23 0% (0)
23 0% (0)
23 0% (0)
23 0% (0)
23 1.281% (1622)
24 1.901% (2406)
24 0% (0)
24 0% (0)
24 0% (0)
24 0% (0)
24 1.901% (2406)
24 0% (0)
24 0% (0)
25 0% (0)
25 0% (0)
25 0.950% (1203)
25 0% (0)
25 0% (0)
25 0% (0)
25 0% (0)
25 0.950% (1203)
26 0% (0)
26 1.146% (1450)
26 0% (0)
26 0% (0)
26 1.146% (1450)
26 0% (0)
26 0% (0)
26 0% (0)
27 0% (0)
27 0% (0)
27 1.659% (2100)
27 0% (0)
27 0% (0)
27 1.659% (2100)
27 0% (0)
27 0% (0)
28 0% (0)
28 0% (0)
28 0% (0)
28 0% (0)
28 0% (0)
28 0% (0)
28 1.266% (1603)
28 1.266% (1603)
29 0% (0)
29 0% (0)
29 0.672% (851)
29 0% (0)
29 0% (0)
29 0.672% (851)
29 0% (0)
29 0% (0)
30 0% (0)
30 0% (0)
30 0% (0)
30 0% (0)
30 1.237% (1566)
30 0% (0)
30 1.237% (1566)
30 0% (0)

Ultimi Atti

Determina n.28 del 13/05/2020 13.05.2020 (Polizia Municipale / Provvedimenti Anno 2020)
Determina n.27 del 13/05/2020 13.05.2020 (Polizia Municipale / Provvedimenti Anno 2020)
Determina n.25 del 27/04/2020 27.04.2020 (Polizia Municipale / Provvedimenti Anno 2020)

Informative sui singoli Servizi

Consiglio Comunale

Attività Consiglio e Commissioni Consiliari L.R. Sicilia 11/2015

Atti Amministrativi per estratto

Nodo: Portale del Comune
[ Privacy - Note Legali - Accessibilita' - Credits - Mappa del Sito - Elenco Siti Tematici - Cookie]
qr-code

Comune di Mirabella Imbaccari
Piazza Vespri 1 Mirabella Imbaccari (CT)
Tel:0933990011 Fax:0933990048
Responsabile Pubblicazione:Dott.ssa Cafà Maria Cristina Email:protocollogenerale@pec.comune.mirabellaimbaccari.ct.it
P.I.:01110350871 C.F.:82001750874