Portale del Comune di Mirabella Imbaccari Accessi Statistiche


Statistiche Giornaliere per Giugno, 2018

DataPagine Visitate
1 0% (0)
1 0% (0)
1 0% (0)
1 0% (0)
1 0% (0)
1 0% (0)
1 0.507% (1248)
1 0.507% (1248)
2 0.377% (929)
2 0% (0)
2 0% (0)
2 0% (0)
2 0% (0)
2 0% (0)
2 0.377% (929)
2 0% (0)
3 0% (0)
3 0% (0)
3 0% (0)
3 0% (0)
3 0% (0)
3 0.451% (1111)
3 0.451% (1111)
3 0% (0)
4 0.566% (1394)
4 0% (0)
4 0% (0)
4 0% (0)
4 0% (0)
4 0.566% (1394)
4 0% (0)
4 0% (0)
5 0% (0)
5 0.562% (1384)
5 0% (0)
5 0% (0)
5 0% (0)
5 0.562% (1384)
5 0% (0)
5 0% (0)
6 0.751% (1850)
6 0% (0)
6 0% (0)
6 0% (0)
6 0% (0)
6 0.751% (1850)
6 0% (0)
6 0% (0)
7 0% (0)
7 0.492% (1212)
7 0.492% (1212)
7 0% (0)
7 0% (0)
7 0% (0)
7 0% (0)
7 0% (0)
8 0% (0)
8 0.443% (1092)
8 0.443% (1092)
8 0.455% (1121)
8 0.443% (1092)
8 0% (0)
8 0.455% (1121)
8 0.443% (1092)
9 0.303% (747)
9 0.303% (747)
9 0.303% (747)
9 0% (0)
9 0% (0)
9 0.303% (747)
9 0.303% (747)
9 0.303% (747)
10 0% (0)
10 0.309% (761)
10 0.309% (761)
10 0.309% (761)
10 0.309% (761)
10 0.309% (761)
10 0.309% (761)
10 0% (0)
11 0.788% (1941)
11 0.788% (1941)
11 0.788% (1941)
11 0.788% (1941)
11 0.788% (1941)
11 0% (0)
11 0% (0)
11 0.788% (1941)
12 0.683% (1683)
12 0.683% (1683)
12 0% (0)
12 0.683% (1683)
12 0.683% (1683)
12 0.683% (1683)
12 0% (0)
12 0.683% (1683)
13 0.726% (1789)
13 0.726% (1789)
13 0% (0)
13 0.726% (1789)
13 0.726% (1789)
13 0% (0)
13 0.726% (1789)
13 0.726% (1789)
14 0.683% (1682)
14 0.683% (1682)
14 0.683% (1682)
14 0% (0)
14 0.683% (1682)
14 0.683% (1682)
14 0.683% (1682)
14 0% (0)
15 0.582% (1434)
15 0% (0)
15 0.582% (1434)
15 0.582% (1434)
15 0.582% (1434)
15 0.582% (1434)
15 0.582% (1434)
15 0% (0)
16 0% (0)
16 0% (0)
16 0.450% (1108)
16 0.450% (1108)
16 0.450% (1108)
16 0.450% (1108)
16 0.450% (1108)
16 0.450% (1108)
17 0% (0)
17 0.742% (1827)
17 0% (0)
17 0.742% (1827)
17 0.742% (1827)
17 0.742% (1827)
17 0.742% (1827)
17 0.742% (1827)
18 0.741% (1826)
18 0% (0)
18 0.741% (1826)
18 0.741% (1826)
18 0.741% (1826)
18 0.741% (1826)
18 0.741% (1826)
18 0% (0)
19 0% (0)
19 1.066% (2624)
19 1.066% (2624)
19 0% (0)
19 1.066% (2624)
19 1.066% (2624)
19 1.066% (2624)
19 1.066% (2624)
20 0.842% (2073)
20 0% (0)
20 0.842% (2073)
20 0.842% (2073)
20 0.842% (2073)
20 0.842% (2073)
20 0.842% (2073)
20 0% (0)
21 1.122% (2762)
21 0% (0)
21 0% (0)
21 1.122% (2762)
21 1.122% (2762)
21 1.122% (2762)
21 1.122% (2762)
21 1.122% (2762)
22 0.615% (1515)
22 0.615% (1515)
22 0.615% (1515)
22 0% (0)
22 0% (0)
22 0.615% (1515)
22 0.615% (1515)
22 0.615% (1515)
23 0.665% (1637)
23 0.665% (1637)
23 0.665% (1637)
23 0% (0)
23 0% (0)
23 0.665% (1637)
23 0.665% (1637)
23 0.665% (1637)
24 0.513% (1263)
24 0% (0)
24 0% (0)
24 0.513% (1263)
24 0.513% (1263)
24 0.513% (1263)
24 0.513% (1263)
24 0.513% (1263)
25 0% (0)
25 0.957% (2356)
25 0.957% (2356)
25 0% (0)
25 0.957% (2356)
25 0.957% (2356)
25 0.957% (2356)
25 0.957% (2356)
26 0.817% (2011)
26 0.817% (2011)
26 0.817% (2011)
26 0% (0)
26 0.817% (2011)
26 0.817% (2011)
26 0% (0)
26 0.817% (2011)
27 0.721% (1775)
27 0% (0)
27 0.721% (1775)
27 0.721% (1775)
27 0.721% (1775)
27 0.721% (1775)
27 0% (0)
27 0.721% (1775)
28 0.536% (1321)
28 0.536% (1321)
28 0.536% (1321)
28 0.536% (1321)
28 0% (0)
28 0% (0)
28 0.536% (1321)
28 0.536% (1321)
29 0.503% (1240)
29 0.503% (1240)
29 0.503% (1240)
29 0.503% (1240)
29 0.503% (1240)
29 0.503% (1240)
29 0% (0)
29 0% (0)
30 0.609% (1499)
30 0.609% (1499)
30 0.609% (1499)
30 0.609% (1499)
30 0.609% (1499)
30 0% (0)
30 0.609% (1499)
30 0% (0)

Ultimi Atti

Determina n.28 del 13/05/2020 13.05.2020 (Polizia Municipale / Provvedimenti Anno 2020)
Determina n.27 del 13/05/2020 13.05.2020 (Polizia Municipale / Provvedimenti Anno 2020)
Determina n.25 del 27/04/2020 27.04.2020 (Polizia Municipale / Provvedimenti Anno 2020)

Informative sui singoli Servizi

Consiglio Comunale

Attività Consiglio e Commissioni Consiliari L.R. Sicilia 11/2015

Atti Amministrativi per estratto

Nodo: Portale del Comune
[ Privacy - Note Legali - Accessibilita' - Credits - Mappa del Sito - Elenco Siti Tematici - Cookie]
qr-code

Comune di Mirabella Imbaccari
Piazza Vespri 1 Mirabella Imbaccari (CT)
Tel:0933990011 Fax:0933990048
Responsabile Pubblicazione:Dott.ssa Cafà Maria Cristina Email:protocollogenerale@pec.comune.mirabellaimbaccari.ct.it
P.I.:01110350871 C.F.:82001750874