Portale del Comune di Mirabella Imbaccari Accessi Statistiche


Statistiche Giornaliere per Luglio, 2018

DataPagine Visitate
1 0% (0)
1 0% (0)
1 0.556% (1503)
1 0.556% (1503)
1 0.556% (1503)
1 0.556% (1503)
1 0.556% (1503)
1 0.556% (1503)
2 0.510% (1378)
2 0% (0)
2 0.510% (1378)
2 0.510% (1378)
2 0.510% (1378)
2 0.510% (1378)
2 0.510% (1378)
2 0% (0)
3 0.654% (1767)
3 0% (0)
3 0.654% (1767)
3 0% (0)
3 0.654% (1767)
3 0.654% (1767)
3 0.654% (1767)
3 0.654% (1767)
4 0.481% (1300)
4 0.481% (1300)
4 0% (0)
4 0.481% (1300)
4 0.481% (1300)
4 0.481% (1300)
4 0.481% (1300)
4 0% (0)
5 0% (0)
5 0.665% (1798)
5 0% (0)
5 0.665% (1798)
5 0.665% (1798)
5 0.665% (1798)
5 0.665% (1798)
5 0.665% (1798)
6 0.621% (1678)
6 0% (0)
6 0.621% (1678)
6 0% (0)
6 0.621% (1678)
6 0.621% (1678)
6 0.621% (1678)
6 0.621% (1678)
7 0.462% (1250)
7 0% (0)
7 0% (0)
7 0.462% (1250)
7 0.462% (1250)
7 0.462% (1250)
7 0.462% (1250)
7 0.462% (1250)
8 0.324% (877)
8 0.324% (877)
8 0.324% (877)
8 0.324% (877)
8 0.324% (877)
8 0% (0)
8 0% (0)
8 0.324% (877)
9 0% (0)
9 0.816% (2207)
9 0.816% (2207)
9 0.816% (2207)
9 0.816% (2207)
9 0.816% (2207)
9 0.816% (2207)
9 0% (0)
10 0.581% (1570)
10 0% (0)
10 0.581% (1570)
10 0% (0)
10 0.581% (1570)
10 0.581% (1570)
10 0.581% (1570)
10 0.581% (1570)
11 0% (0)
11 0.549% (1485)
11 0.549% (1485)
11 0.549% (1485)
11 0.549% (1485)
11 0.549% (1485)
11 0.549% (1485)
11 0% (0)
12 0.705% (1906)
12 0% (0)
12 0% (0)
12 0.705% (1906)
12 0.705% (1906)
12 0.705% (1906)
12 0.705% (1906)
12 0.705% (1906)
13 0.510% (1380)
13 0.510% (1380)
13 0% (0)
13 0% (0)
13 0.510% (1380)
13 0.510% (1380)
13 0.510% (1380)
13 0.510% (1380)
14 0% (0)
14 0.417% (1127)
14 0.417% (1127)
14 0% (0)
14 0.417% (1127)
14 0.417% (1127)
14 0.417% (1127)
14 0.417% (1127)
15 0.249% (675)
15 0.249% (675)
15 0.249% (675)
15 0% (0)
15 0% (0)
15 0.249% (675)
15 0.249% (675)
15 0.249% (675)
16 0% (0)
16 0% (0)
16 0.593% (1602)
16 0.593% (1602)
16 0.593% (1602)
16 0.593% (1602)
16 0.593% (1602)
16 0.593% (1602)
17 0.468% (1265)
17 0.468% (1265)
17 0% (0)
17 0% (0)
17 0.468% (1265)
17 0.468% (1265)
17 0.468% (1265)
17 0.468% (1265)
18 0.575% (1554)
18 0.575% (1554)
18 0.575% (1554)
18 0% (0)
18 0.575% (1554)
18 0.575% (1554)
18 0% (0)
18 0.575% (1554)
19 0.600% (1621)
19 0.600% (1621)
19 0.600% (1621)
19 0.600% (1621)
19 0% (0)
19 0.600% (1621)
19 0.600% (1621)
19 0% (0)
20 0.423% (1143)
20 0.423% (1143)
20 0% (0)
20 0% (0)
20 0.423% (1143)
20 0.423% (1143)
20 0.423% (1143)
20 0.423% (1143)
21 0.434% (1174)
21 0.434% (1174)
21 0.434% (1174)
21 0.434% (1174)
21 0.434% (1174)
21 0% (0)
21 0% (0)
21 0.434% (1174)
22 0.342% (925)
22 0.342% (925)
22 0.342% (925)
22 0% (0)
22 0% (0)
22 0.342% (925)
22 0.342% (925)
22 0.342% (925)
23 0.585% (1582)
23 0.585% (1582)
23 0.585% (1582)
23 0% (0)
23 0.585% (1582)
23 0% (0)
23 0.585% (1582)
23 0.585% (1582)
24 0% (0)
24 0.594% (1607)
24 0.594% (1607)
24 0.594% (1607)
24 0.594% (1607)
24 0.594% (1607)
24 0% (0)
24 0.594% (1607)
25 0.689% (1862)
25 0.689% (1862)
25 0.689% (1862)
25 0.689% (1862)
25 0% (0)
25 0.689% (1862)
25 0.689% (1862)
25 0% (0)
26 0.441% (1192)
26 0% (0)
26 0.441% (1192)
26 0.441% (1192)
26 0% (0)
26 0.441% (1192)
26 0.441% (1192)
26 0.441% (1192)
27 0% (0)
27 0.431% (1165)
27 0.431% (1165)
27 0.431% (1165)
27 0% (0)
27 0.431% (1165)
27 0.431% (1165)
27 0.431% (1165)
28 0.459% (1241)
28 0% (0)
28 0.459% (1241)
28 0.459% (1241)
28 0.459% (1241)
28 0.459% (1241)
28 0% (0)
28 0.459% (1241)
29 0.620% (1676)
29 0.620% (1676)
29 0.620% (1676)
29 0.620% (1676)
29 0% (0)
29 0.620% (1676)
29 0.620% (1676)
29 0% (0)
30 0.638% (1724)
30 0.638% (1724)
30 0.638% (1724)
30 0% (0)
30 0.638% (1724)
30 0% (0)
30 0.638% (1724)
30 0.638% (1724)
31 0.662% (1789)
31 0.662% (1789)
31 0.662% (1789)
31 0.662% (1789)
31 0.662% (1789)
31 0.662% (1789)
31 0% (0)
31 0% (0)

Ultimi Atti

Determina n.28 del 13/05/2020 13.05.2020 (Polizia Municipale / Provvedimenti Anno 2020)
Determina n.27 del 13/05/2020 13.05.2020 (Polizia Municipale / Provvedimenti Anno 2020)
Determina n.25 del 27/04/2020 27.04.2020 (Polizia Municipale / Provvedimenti Anno 2020)

Informative sui singoli Servizi

Consiglio Comunale

Attività Consiglio e Commissioni Consiliari L.R. Sicilia 11/2015

Atti Amministrativi per estratto

Nodo: Portale del Comune
[ Privacy - Note Legali - Accessibilita' - Credits - Mappa del Sito - Elenco Siti Tematici - Cookie]
qr-code

Comune di Mirabella Imbaccari
Piazza Vespri 1 Mirabella Imbaccari (CT)
Tel:0933990011 Fax:0933990048
Responsabile Pubblicazione:Dott.ssa Cafà Maria Cristina Email:protocollogenerale@pec.comune.mirabellaimbaccari.ct.it
P.I.:01110350871 C.F.:82001750874