Portale del Comune di Mirabella Imbaccari Accessi Statistiche


Statistiche Giornaliere per Gennaio, 2019

DataPagine Visitate
1 1.817% (985)
2 2.762% (1497)
3 4.037% (2188)
4 2.223% (1205)
5 2.151% (1166)
6 2.635% (1428)
7 2.393% (1297)
8 2.577% (1397)
9 3.915% (2122)
10 3.175% (1721)
11 3.144% (1704)
12 2.048% (1110)
13 1.817% (985)
14 2.493% (1351)
15 3.054% (1655)
16 2.531% (1372)
17 3.816% (2068)
18 3.670% (1989)
19 2.546% (1380)
20 3.668% (1988)
21 4.436% (2404)
22 4.277% (2318)
23 4.570% (2477)
24 5.307% (2876)
25 3.703% (2007)
26 3.282% (1779)
27 2.087% (1131)
28 4.941% (2678)
29 2.913% (1579)
30 4.240% (2298)
31 3.755% (2035)

Ultimi Atti

Determina n.28 del 13/05/2020 13.05.2020 (Polizia Municipale / Provvedimenti Anno 2020)
Determina n.27 del 13/05/2020 13.05.2020 (Polizia Municipale / Provvedimenti Anno 2020)
Determina n.25 del 27/04/2020 27.04.2020 (Polizia Municipale / Provvedimenti Anno 2020)

Informative sui singoli Servizi

Consiglio Comunale

Attività Consiglio e Commissioni Consiliari L.R. Sicilia 11/2015

Atti Amministrativi per estratto

Nodo: Portale del Comune
[ Privacy - Note Legali - Accessibilita' - Credits - Mappa del Sito - Elenco Siti Tematici - Cookie]
qr-code

Comune di Mirabella Imbaccari
Piazza Vespri 1 Mirabella Imbaccari (CT)
Tel:0933990011 Fax:0933990048
Responsabile Pubblicazione:Dott.ssa Cafà Maria Cristina Email:protocollogenerale@pec.comune.mirabellaimbaccari.ct.it
P.I.:01110350871 C.F.:82001750874