Portale del Comune di Mirabella Imbaccari Accessi Statistiche
Portale del Comune di Mirabella Imbaccari Accessi Statistiche
5044097 pagine viste dal Maggio 2013
Oggi è: 28/01/2023
Mese con più traffico: Luglio 2014 (151631 Hits)
Giorno con più traffico: 3 Luglio 2014 (11892 Hits)
Ora con più traffico: 08:00 - 08:59 il Luglio 5, 2014 (4323 Hits)
[ Ritorna alle Statistiche di base ]
5044097 pagine viste dal Maggio 2013
Oggi è: 28/01/2023
Mese con più traffico: Luglio 2014 (151631 Hits)
Giorno con più traffico: 3 Luglio 2014 (11892 Hits)
Ora con più traffico: 08:00 - 08:59 il Luglio 5, 2014 (4323 Hits)
[ Ritorna alle Statistiche di base ]
Statistiche Annuali
Anno | Pagine Visitate |
---|---|
2013 | ![]() ![]() ![]() |
2014 | ![]() ![]() ![]() |
2015 | ![]() ![]() ![]() |
2016 | ![]() ![]() ![]() |
2017 | ![]() ![]() ![]() |
2018 | ![]() ![]() ![]() |
2019 | ![]() ![]() ![]() |
2020 | ![]() ![]() ![]() |
2021 | ![]() ![]() ![]() |
2022 | ![]() ![]() ![]() |
2023 | ![]() ![]() ![]() |
Statistiche Mensili per 2023
Mese | Pagine Visitate |
---|---|
Gennaio | ![]() ![]() ![]() |
Febbraio | ![]() ![]() ![]() |
Marzo | ![]() ![]() ![]() |
Aprile | ![]() ![]() ![]() |
Maggio | ![]() ![]() ![]() |
Giugno | ![]() ![]() ![]() |
Luglio | ![]() ![]() ![]() |
Agosto | ![]() ![]() ![]() |
Settembre | ![]() ![]() ![]() |
Ottobre | ![]() ![]() ![]() |
Novembre | ![]() ![]() ![]() |
Dicembre | ![]() ![]() ![]() |
Statistiche Giornaliere per Gennaio, 2023
Data | Pagine Visitate |
---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() |
5 | ![]() ![]() ![]() |
6 | ![]() ![]() ![]() |
7 | ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() |
9 | ![]() ![]() ![]() |
10 | ![]() ![]() ![]() |
11 | ![]() ![]() ![]() |
12 | ![]() ![]() ![]() |
13 | ![]() ![]() ![]() |
14 | ![]() ![]() ![]() |
15 | ![]() ![]() ![]() |
16 | ![]() ![]() ![]() |
17 | ![]() ![]() ![]() |
18 | ![]() ![]() ![]() |
19 | ![]() ![]() ![]() |
20 | ![]() ![]() ![]() |
21 | ![]() ![]() ![]() |
22 | ![]() ![]() ![]() |
23 | ![]() ![]() ![]() |
24 | ![]() ![]() ![]() |
25 | ![]() ![]() ![]() |
26 | ![]() ![]() ![]() |
27 | ![]() ![]() ![]() |
28 | ![]() ![]() ![]() |
29 | ![]() ![]() ![]() |
30 | ![]() ![]() ![]() |
31 | ![]() ![]() ![]() |
Statistiche Orarie per Gennaio 28, 2023
Ora | Pagine Visitate |
---|---|
00:00 - 00:59 | ![]() ![]() ![]() |
01:00 - 01:59 | ![]() ![]() ![]() |
02:00 - 02:59 | ![]() ![]() ![]() |
03:00 - 03:59 | ![]() ![]() ![]() |
04:00 - 04:59 | ![]() ![]() ![]() |
05:00 - 05:59 | ![]() ![]() ![]() |
06:00 - 06:59 | ![]() ![]() ![]() |
07:00 - 07:59 | ![]() ![]() ![]() |
08:00 - 08:59 | ![]() ![]() ![]() |
09:00 - 09:59 | ![]() ![]() ![]() |
10:00 - 10:59 | ![]() ![]() ![]() |
11:00 - 11:59 | ![]() ![]() ![]() |
12:00 - 12:59 | ![]() ![]() ![]() |
13:00 - 13:59 | ![]() ![]() ![]() |
14:00 - 14:59 | ![]() ![]() ![]() |
15:00 - 15:59 | ![]() ![]() ![]() |
16:00 - 16:59 | ![]() ![]() ![]() |
17:00 - 17:59 | ![]() ![]() ![]() |
18:00 - 18:59 | ![]() ![]() ![]() |
19:00 - 19:59 | ![]() ![]() ![]() |
20:00 - 20:59 | ![]() ![]() ![]() |
21:00 - 21:59 | ![]() ![]() ![]() |
22:00 - 22:59 | ![]() ![]() ![]() |
23:00 - 23:59 | ![]() ![]() ![]() |
Ultimi Atti
Determina n.28 del 13/05/2020 13.05.2020 (Polizia Municipale / Provvedimenti Anno 2020)
Determina n.27 del 13/05/2020 13.05.2020 (Polizia Municipale / Provvedimenti Anno 2020)
Determina n.25 del 27/04/2020 27.04.2020 (Polizia Municipale / Provvedimenti Anno 2020)