Portale del Comune di Mirabella Imbaccari Accessi Statistiche
Portale del Comune di Mirabella Imbaccari Accessi Statistiche
5658729 pagine viste dal Maggio 2013
Oggi è: 30/12/2024
Mese con più traffico: Luglio 2014 (151631 Hits)
Giorno con più traffico: 3 Luglio 2014 (11892 Hits)
Ora con più traffico: 08:00 - 08:59 il Luglio 5, 2014 (4323 Hits)
[ Ritorna alle Statistiche di base ]
5658729 pagine viste dal Maggio 2013
Oggi è: 30/12/2024
Mese con più traffico: Luglio 2014 (151631 Hits)
Giorno con più traffico: 3 Luglio 2014 (11892 Hits)
Ora con più traffico: 08:00 - 08:59 il Luglio 5, 2014 (4323 Hits)
[ Ritorna alle Statistiche di base ]
Statistiche Annuali
Anno | Pagine Visitate |
---|---|
2013 | (107554) |
2014 | (536615) |
2015 | (438982) |
2016 | (504526) |
2017 | (642325) |
2018 | (646140) |
2019 | (768168) |
2020 | (897176) |
2021 | (177893) |
2022 | (301599) |
2023 | (247419) |
2024 | (390302) |
Statistiche Mensili per 2024
Mese | Pagine Visitate |
---|---|
Gennaio | (25864) |
Febbraio | (23783) |
Marzo | (26597) |
Aprile | (27421) |
Maggio | (28453) |
Giugno | (33914) |
Luglio | (32368) |
Agosto | (23193) |
Settembre | (34320) |
Ottobre | (41329) |
Novembre | (39456) |
Dicembre | (53604) |
Statistiche Giornaliere per Dicembre, 2024
Data | Pagine Visitate |
---|---|
1 | 5.076% (2721) |
2 | 4.063% (2178) |
3 | 5.341% (2863) |
4 | 3.710% (1989) |
5 | 5.855% (3139) |
6 | 3.406% (1826) |
7 | 2.634% (1412) |
8 | 3.029% (1624) |
9 | 2.011% (1078) |
10 | 3.294% (1766) |
11 | 3.501% (1877) |
12 | 2.807% (1505) |
13 | 3.132% (1679) |
14 | 1.919% (1029) |
15 | 2.178% (1168) |
16 | 4.053% (2173) |
17 | 1.703% (913) |
18 | 4.031% (2161) |
19 | 2.208% (1184) |
20 | 3.387% (1816) |
21 | 1.977% (1060) |
22 | 4.747% (2545) |
23 | 4.417% (2368) |
24 | 6.434% (3449) |
25 | 4.520% (2423) |
26 | 4.132% (2215) |
27 | 0.281% (151) |
28 | 2.203% (1181) |
29 | 0.486% (261) |
30 | 3.451% (1850) |
31 | 0% (0) |
Statistiche Orarie per Dicembre 30, 2024
Ora | Pagine Visitate |
---|---|
00:00 - 00:59 | 0.108% (2) |
01:00 - 01:59 | 0.594% (11) |
02:00 - 02:59 | 0.054% (1) |
03:00 - 03:59 | 0.108% (2) |
04:00 - 04:59 | 0.162% (3) |
05:00 - 05:59 | 0.432% (8) |
06:00 - 06:59 | 0.810% (15) |
07:00 - 07:59 | 0.540% (10) |
08:00 - 08:59 | 1.081% (20) |
09:00 - 09:59 | 1.459% (27) |
10:00 - 10:59 | 0.918% (17) |
11:00 - 11:59 | 1.891% (35) |
12:00 - 12:59 | 2.216% (41) |
13:00 - 13:59 | 2.378% (44) |
14:00 - 14:59 | 10.05% (186) |
15:00 - 15:59 | 54.86% (1015) |
16:00 - 16:59 | 17.18% (318) |
17:00 - 17:59 | 3.513% (65) |
18:00 - 18:59 | 1.621% (30) |
19:00 - 19:59 | 0% (0) |
20:00 - 20:59 | 0% (0) |
21:00 - 21:59 | 0% (0) |
22:00 - 22:59 | 0% (0) |
23:00 - 23:59 | 0% (0) |
Ultimi Atti
Determina n.28 del 13/05/2020 13.05.2020 (Polizia Municipale / Provvedimenti Anno 2020)
Determina n.27 del 13/05/2020 13.05.2020 (Polizia Municipale / Provvedimenti Anno 2020)
Determina n.25 del 27/04/2020 27.04.2020 (Polizia Municipale / Provvedimenti Anno 2020)