Portale del Comune di Mirabella Imbaccari Accessi Statistiche


Statistiche Orarie per Maggio 1, 2015

OraPagine Visitate
00:00 - 00:59 8.589% (120)
01:00 - 01:59 0.715% (10)
02:00 - 02:59 5.654% (79)
03:00 - 03:59 0.286% (4)
04:00 - 04:59 0.787% (11)
05:00 - 05:59 6.943% (97)
06:00 - 06:59 4.939% (69)
07:00 - 07:59 0.286% (4)
08:00 - 08:59 1.216% (17)
09:00 - 09:59 20.04% (280)
10:00 - 10:59 4.080% (57)
11:00 - 11:59 2.720% (38)
12:00 - 12:59 1.360% (19)
13:00 - 13:59 1.288% (18)
14:00 - 14:59 0.572% (8)
15:00 - 15:59 1.789% (25)
16:00 - 16:59 0.858% (12)
17:00 - 17:59 2.863% (40)
18:00 - 18:59 8.589% (120)
19:00 - 19:59 16.32% (228)
20:00 - 20:59 0.501% (7)
21:00 - 21:59 6.800% (95)
22:00 - 22:59 2.075% (29)
23:00 - 23:59 0.715% (10)

Ultimi Atti

Determina n.28 del 13/05/2020 13.05.2020 (Polizia Municipale / Provvedimenti Anno 2020)
Determina n.27 del 13/05/2020 13.05.2020 (Polizia Municipale / Provvedimenti Anno 2020)
Determina n.25 del 27/04/2020 27.04.2020 (Polizia Municipale / Provvedimenti Anno 2020)

Informative sui singoli Servizi

Consiglio Comunale

Attività Consiglio e Commissioni Consiliari L.R. Sicilia 11/2015

Atti Amministrativi per estratto

Nodo: Portale del Comune
[ Privacy - Note Legali - Accessibilita' - Credits - Mappa del Sito - Elenco Siti Tematici - Cookie]
qr-code

Comune di Mirabella Imbaccari
Piazza Vespri 1 Mirabella Imbaccari (CT)
Tel:0933990011 Fax:0933990048
Responsabile Pubblicazione:Dott.ssa Cafà Maria Cristina Email:protocollogenerale@pec.comune.mirabellaimbaccari.ct.it
P.I.:01110350871 C.F.:82001750874