Portale del Comune di Mirabella Imbaccari Accessi Statistiche


Statistiche Orarie per Marzo 28, 2015

OraPagine Visitate
00:00 - 00:59 3.267% (88)
01:00 - 01:59 2.042% (55)
02:00 - 02:59 2.227% (60)
03:00 - 03:59 0.408% (11)
04:00 - 04:59 1.411% (38)
05:00 - 05:59 0.742% (20)
06:00 - 06:59 7.649% (206)
07:00 - 07:59 16.22% (437)
08:00 - 08:59 6.535% (176)
09:00 - 09:59 4.530% (122)
10:00 - 10:59 0.854% (23)
11:00 - 11:59 1.039% (28)
12:00 - 12:59 10.69% (288)
13:00 - 13:59 14.63% (394)
14:00 - 14:59 2.822% (76)
15:00 - 15:59 0.668% (18)
16:00 - 16:59 1.225% (33)
17:00 - 17:59 2.339% (63)
18:00 - 18:59 1.113% (30)
19:00 - 19:59 0.556% (15)
20:00 - 20:59 4.047% (109)
21:00 - 21:59 9.877% (266)
22:00 - 22:59 4.121% (111)
23:00 - 23:59 0.965% (26)

Ultimi Atti

Determina n.28 del 13/05/2020 13.05.2020 (Polizia Municipale / Provvedimenti Anno 2020)
Determina n.27 del 13/05/2020 13.05.2020 (Polizia Municipale / Provvedimenti Anno 2020)
Determina n.25 del 27/04/2020 27.04.2020 (Polizia Municipale / Provvedimenti Anno 2020)

Informative sui singoli Servizi

Consiglio Comunale

Attività Consiglio e Commissioni Consiliari L.R. Sicilia 11/2015

Atti Amministrativi per estratto

Nodo: Portale del Comune
[ Privacy - Note Legali - Accessibilita' - Credits - Mappa del Sito - Elenco Siti Tematici - Cookie]
qr-code

Comune di Mirabella Imbaccari
Piazza Vespri 1 Mirabella Imbaccari (CT)
Tel:0933990011 Fax:0933990048
Responsabile Pubblicazione:Dott.ssa Cafà Maria Cristina Email:protocollogenerale@pec.comune.mirabellaimbaccari.ct.it
P.I.:01110350871 C.F.:82001750874