Portale del Comune di Mirabella Imbaccari Accessi Statistiche


Statistiche Giornaliere per Gennaio, 2018

DataPagine Visitate
1 0% (0)
1 0% (0)
1 0% (0)
1 0% (0)
1 0% (0)
1 0% (0)
1 0% (0)
1 2.026% (960)
2 0% (0)
2 0% (0)
2 0% (0)
2 0% (0)
2 0% (0)
2 0% (0)
2 3.670% (1739)
2 0% (0)
3 0% (0)
3 0% (0)
3 0% (0)
3 0% (0)
3 0% (0)
3 0% (0)
3 2.374% (1125)
3 0% (0)
4 0% (0)
4 0% (0)
4 0% (0)
4 0% (0)
4 0% (0)
4 3.106% (1472)
4 0% (0)
4 0% (0)
5 0% (0)
5 2.180% (1033)
5 0% (0)
5 0% (0)
5 0% (0)
5 0% (0)
5 0% (0)
5 0% (0)
6 0% (0)
6 0% (0)
6 1.920% (910)
6 0% (0)
6 0% (0)
6 0% (0)
6 0% (0)
6 0% (0)
7 0% (0)
7 0% (0)
7 0% (0)
7 0% (0)
7 0% (0)
7 0% (0)
7 1.669% (791)
7 0% (0)
8 2.102% (996)
8 0% (0)
8 0% (0)
8 0% (0)
8 0% (0)
8 0% (0)
8 0% (0)
8 0% (0)
9 0% (0)
9 0% (0)
9 0% (0)
9 0% (0)
9 0% (0)
9 2.889% (1369)
9 0% (0)
9 0% (0)
10 0% (0)
10 0% (0)
10 0% (0)
10 0% (0)
10 0% (0)
10 0% (0)
10 0% (0)
10 2.709% (1284)
11 0% (0)
11 0% (0)
11 0% (0)
11 0% (0)
11 2.815% (1334)
11 0% (0)
11 0% (0)
11 0% (0)
12 0% (0)
12 0% (0)
12 0% (0)
12 0% (0)
12 0% (0)
12 3.210% (1521)
12 0% (0)
12 0% (0)
13 0% (0)
13 0% (0)
13 0% (0)
13 0% (0)
13 0% (0)
13 0% (0)
13 4.197% (1989)
13 0% (0)
14 0% (0)
14 0% (0)
14 0% (0)
14 0% (0)
14 0% (0)
14 0% (0)
14 0% (0)
14 3.032% (1437)
15 0% (0)
15 4.016% (1903)
15 0% (0)
15 0% (0)
15 0% (0)
15 0% (0)
15 0% (0)
15 0% (0)
16 0% (0)
16 0% (0)
16 0% (0)
16 0% (0)
16 0% (0)
16 0% (0)
16 3.068% (1454)
16 0% (0)
17 4.223% (2001)
17 0% (0)
17 0% (0)
17 0% (0)
17 0% (0)
17 0% (0)
17 0% (0)
17 0% (0)
18 2.568% (1217)
18 0% (0)
18 0% (0)
18 0% (0)
18 0% (0)
18 0% (0)
18 0% (0)
18 0% (0)
19 0% (0)
19 4.197% (1989)
19 0% (0)
19 0% (0)
19 0% (0)
19 0% (0)
19 0% (0)
19 0% (0)
20 0% (0)
20 2.515% (1192)
20 0% (0)
20 0% (0)
20 0% (0)
20 0% (0)
20 0% (0)
20 0% (0)
21 0% (0)
21 0% (0)
21 0% (0)
21 0% (0)
21 0% (0)
21 0% (0)
21 0% (0)
21 2.237% (1060)
22 0% (0)
22 0% (0)
22 0% (0)
22 0% (0)
22 0% (0)
22 0% (0)
22 3.110% (1474)
22 0% (0)
23 0% (0)
23 0% (0)
23 4.615% (2187)
23 0% (0)
23 0% (0)
23 0% (0)
23 0% (0)
23 0% (0)
24 0% (0)
24 0% (0)
24 0% (0)
24 4.518% (2141)
24 0% (0)
24 0% (0)
24 0% (0)
24 0% (0)
25 0% (0)
25 0% (0)
25 0% (0)
25 0% (0)
25 0% (0)
25 2.992% (1418)
25 0% (0)
25 0% (0)
26 0% (0)
26 0% (0)
26 0% (0)
26 0% (0)
26 0% (0)
26 0% (0)
26 3.007% (1425)
26 0% (0)
27 0% (0)
27 0% (0)
27 0% (0)
27 0% (0)
27 0% (0)
27 0% (0)
27 2.431% (1152)
27 0% (0)
28 0% (0)
28 0% (0)
28 0% (0)
28 4.328% (2051)
28 0% (0)
28 0% (0)
28 0% (0)
28 0% (0)
29 0% (0)
29 0% (0)
29 4.655% (2206)
29 0% (0)
29 0% (0)
29 0% (0)
29 0% (0)
29 0% (0)
30 0% (0)
30 0% (0)
30 0% (0)
30 0% (0)
30 0% (0)
30 0% (0)
30 3.461% (1640)
30 0% (0)
31 0% (0)
31 0% (0)
31 0% (0)
31 0% (0)
31 6.143% (2911)
31 0% (0)
31 0% (0)
31 0% (0)

Ultimi Atti

Determina n.28 del 13/05/2020 13.05.2020 (Polizia Municipale / Provvedimenti Anno 2020)
Determina n.27 del 13/05/2020 13.05.2020 (Polizia Municipale / Provvedimenti Anno 2020)
Determina n.25 del 27/04/2020 27.04.2020 (Polizia Municipale / Provvedimenti Anno 2020)

Informative sui singoli Servizi

Consiglio Comunale

Attività Consiglio e Commissioni Consiliari L.R. Sicilia 11/2015

Atti Amministrativi per estratto

Nodo: Portale del Comune
[ Privacy - Note Legali - Accessibilita' - Credits - Mappa del Sito - Elenco Siti Tematici - Cookie]
qr-code

Comune di Mirabella Imbaccari
Piazza Vespri 1 Mirabella Imbaccari (CT)
Tel:0933990011 Fax:0933990048
Responsabile Pubblicazione:Dott.ssa Cafà Maria Cristina Email:protocollogenerale@pec.comune.mirabellaimbaccari.ct.it
P.I.:01110350871 C.F.:82001750874