Portale del Comune di Mirabella Imbaccari Accessi Statistiche


Statistiche Giornaliere per Novembre, 2018

DataPagine Visitate
1 0% (0)
1 0% (0)
1 0.505% (1442)
1 0.505% (1442)
1 0.505% (1442)
1 0.505% (1442)
1 0.505% (1442)
1 0.505% (1442)
2 0.512% (1462)
2 0% (0)
2 0.512% (1462)
2 0.512% (1462)
2 0.512% (1462)
2 0.512% (1462)
2 0.512% (1462)
2 0% (0)
3 0.417% (1191)
3 0% (0)
3 0.417% (1191)
3 0% (0)
3 0.417% (1191)
3 0.417% (1191)
3 0.417% (1191)
3 0.417% (1191)
4 0.501% (1430)
4 0.501% (1430)
4 0% (0)
4 0.501% (1430)
4 0.501% (1430)
4 0.501% (1430)
4 0.501% (1430)
4 0% (0)
5 0% (0)
5 0.517% (1474)
5 0.517% (1474)
5 0.517% (1474)
5 0% (0)
5 0.517% (1474)
5 0.517% (1474)
5 0.517% (1474)
6 0.672% (1916)
6 0.672% (1916)
6 0% (0)
6 0.672% (1916)
6 0% (0)
6 0.672% (1916)
6 0.672% (1916)
6 0.672% (1916)
7 0% (0)
7 0.438% (1251)
7 0.438% (1251)
7 0.438% (1251)
7 0.438% (1251)
7 0% (0)
7 0.438% (1251)
7 0.438% (1251)
8 0% (0)
8 0.601% (1716)
8 0.601% (1716)
8 0.601% (1716)
8 0.601% (1716)
8 0% (0)
8 0.601% (1716)
8 0.601% (1716)
9 0.530% (1512)
9 0.530% (1512)
9 0.530% (1512)
9 0% (0)
9 0% (0)
9 0.530% (1512)
9 0.530% (1512)
9 0.530% (1512)
10 0% (0)
10 0.280% (799)
10 0.280% (799)
10 0.280% (799)
10 0.280% (799)
10 0.280% (799)
10 0.280% (799)
10 0% (0)
11 0.372% (1062)
11 0.372% (1062)
11 0.372% (1062)
11 0.372% (1062)
11 0.372% (1062)
11 0% (0)
11 0% (0)
11 0.372% (1062)
12 0.429% (1224)
12 0.429% (1224)
12 0% (0)
12 0.429% (1224)
12 0.429% (1224)
12 0.429% (1224)
12 0% (0)
12 0.429% (1224)
13 0.684% (1951)
13 0.684% (1951)
13 0% (0)
13 0.684% (1951)
13 0.684% (1951)
13 0% (0)
13 0.684% (1951)
13 0.684% (1951)
14 0.635% (1811)
14 0.635% (1811)
14 0.635% (1811)
14 0% (0)
14 0.635% (1811)
14 0.635% (1811)
14 0.635% (1811)
14 0% (0)
15 0.557% (1589)
15 0% (0)
15 0.557% (1589)
15 0.557% (1589)
15 0.557% (1589)
15 0.557% (1589)
15 0.557% (1589)
15 0% (0)
16 0% (0)
16 0% (0)
16 0.505% (1441)
16 0.505% (1441)
16 0.505% (1441)
16 0.505% (1441)
16 0.505% (1441)
16 0.505% (1441)
17 0% (0)
17 0.462% (1319)
17 0% (0)
17 0.462% (1319)
17 0.462% (1319)
17 0.462% (1319)
17 0.462% (1319)
17 0.462% (1319)
18 0.490% (1399)
18 0% (0)
18 0.490% (1399)
18 0.490% (1399)
18 0.490% (1399)
18 0.490% (1399)
18 0.490% (1399)
18 0% (0)
19 0% (0)
19 0.538% (1535)
19 0.538% (1535)
19 0% (0)
19 0.538% (1535)
19 0.538% (1535)
19 0.538% (1535)
19 0.538% (1535)
20 0.668% (1907)
20 0% (0)
20 0.668% (1907)
20 0.668% (1907)
20 0.668% (1907)
20 0.668% (1907)
20 0.668% (1907)
20 0% (0)
21 0.892% (2544)
21 0% (0)
21 0% (0)
21 0.892% (2544)
21 0.892% (2544)
21 0.892% (2544)
21 0.892% (2544)
21 0.892% (2544)
22 0.586% (1671)
22 0.586% (1671)
22 0.586% (1671)
22 0% (0)
22 0% (0)
22 0.586% (1671)
22 0.586% (1671)
22 0.586% (1671)
23 0.489% (1395)
23 0.489% (1395)
23 0.489% (1395)
23 0% (0)
23 0% (0)
23 0.489% (1395)
23 0.489% (1395)
23 0.489% (1395)
24 0.450% (1283)
24 0% (0)
24 0% (0)
24 0.450% (1283)
24 0.450% (1283)
24 0.450% (1283)
24 0.450% (1283)
24 0.450% (1283)
25 0% (0)
25 0.444% (1266)
25 0.444% (1266)
25 0% (0)
25 0.444% (1266)
25 0.444% (1266)
25 0.444% (1266)
25 0.444% (1266)
26 0.667% (1903)
26 0.667% (1903)
26 0.667% (1903)
26 0% (0)
26 0.667% (1903)
26 0.667% (1903)
26 0% (0)
26 0.667% (1903)
27 0.568% (1620)
27 0% (0)
27 0.568% (1620)
27 0.568% (1620)
27 0.568% (1620)
27 0.568% (1620)
27 0% (0)
27 0.568% (1620)
28 0.589% (1682)
28 0.589% (1682)
28 0.589% (1682)
28 0.589% (1682)
28 0% (0)
28 0% (0)
28 0.589% (1682)
28 0.589% (1682)
29 0.878% (2505)
29 0.878% (2505)
29 0.878% (2505)
29 0.878% (2505)
29 0.878% (2505)
29 0.878% (2505)
29 0% (0)
29 0% (0)
30 0.777% (2216)
30 0.777% (2216)
30 0.777% (2216)
30 0.777% (2216)
30 0.777% (2216)
30 0% (0)
30 0.777% (2216)
30 0% (0)

Ultimi Atti

Determina n.28 del 13/05/2020 13.05.2020 (Polizia Municipale / Provvedimenti Anno 2020)
Determina n.27 del 13/05/2020 13.05.2020 (Polizia Municipale / Provvedimenti Anno 2020)
Determina n.25 del 27/04/2020 27.04.2020 (Polizia Municipale / Provvedimenti Anno 2020)

Informative sui singoli Servizi

Consiglio Comunale

Attività Consiglio e Commissioni Consiliari L.R. Sicilia 11/2015

Atti Amministrativi per estratto

Nodo: Portale del Comune
[ Privacy - Note Legali - Accessibilita' - Credits - Mappa del Sito - Elenco Siti Tematici - Cookie]
qr-code

Comune di Mirabella Imbaccari
Piazza Vespri 1 Mirabella Imbaccari (CT)
Tel:0933990011 Fax:0933990048
Responsabile Pubblicazione:Dott.ssa Cafà Maria Cristina Email:protocollogenerale@pec.comune.mirabellaimbaccari.ct.it
P.I.:01110350871 C.F.:82001750874