Portale del Comune di Mirabella Imbaccari Accessi Statistiche


Statistiche Giornaliere per Febbraio, 2018

DataPagine Visitate
1 0% (0)
1 0% (0)
1 0% (0)
1 0% (0)
1 0% (0)
1 0% (0)
1 0% (0)
1 3.932% (2569)
2 0% (0)
2 0% (0)
2 0% (0)
2 2.758% (1802)
2 0% (0)
2 0% (0)
2 0% (0)
2 0% (0)
3 0% (0)
3 0% (0)
3 0% (0)
3 0% (0)
3 0% (0)
3 0% (0)
3 2.847% (1860)
3 0% (0)
4 1.852% (1210)
4 0% (0)
4 0% (0)
4 0% (0)
4 0% (0)
4 0% (0)
4 0% (0)
4 0% (0)
5 0% (0)
5 0% (0)
5 5.751% (3757)
5 0% (0)
5 0% (0)
5 0% (0)
5 0% (0)
5 0% (0)
6 0% (0)
6 4.754% (3106)
6 0% (0)
6 0% (0)
6 0% (0)
6 0% (0)
6 0% (0)
6 0% (0)
7 3.914% (2557)
7 0% (0)
7 0% (0)
7 0% (0)
7 0% (0)
7 0% (0)
7 0% (0)
7 0% (0)
8 0% (0)
8 0% (0)
8 0% (0)
8 0% (0)
8 0% (0)
8 0% (0)
8 3.611% (2359)
8 0% (0)
9 0% (0)
9 0% (0)
9 4.280% (2796)
9 0% (0)
9 0% (0)
9 0% (0)
9 0% (0)
9 0% (0)
10 3.543% (2315)
10 0% (0)
10 0% (0)
10 0% (0)
10 0% (0)
10 0% (0)
10 0% (0)
10 0% (0)
11 0% (0)
11 0% (0)
11 0% (0)
11 0% (0)
11 0% (0)
11 3.003% (1962)
11 0% (0)
11 0% (0)
12 5.566% (3636)
12 0% (0)
12 0% (0)
12 0% (0)
12 0% (0)
12 0% (0)
12 0% (0)
12 0% (0)
13 0% (0)
13 2.267% (1481)
13 0% (0)
13 0% (0)
13 0% (0)
13 0% (0)
13 0% (0)
13 0% (0)
14 0% (0)
14 0% (0)
14 0% (0)
14 2.100% (1372)
14 0% (0)
14 0% (0)
14 0% (0)
14 0% (0)
15 0% (0)
15 0% (0)
15 0% (0)
15 0% (0)
15 3.666% (2395)
15 0% (0)
15 0% (0)
15 0% (0)
16 0% (0)
16 3.868% (2527)
16 0% (0)
16 0% (0)
16 0% (0)
16 0% (0)
16 0% (0)
16 0% (0)
17 0% (0)
17 0% (0)
17 0% (0)
17 0% (0)
17 1.642% (1073)
17 0% (0)
17 0% (0)
17 0% (0)
18 4.170% (2724)
18 0% (0)
18 0% (0)
18 0% (0)
18 0% (0)
18 0% (0)
18 0% (0)
18 0% (0)
19 3.227% (2108)
19 0% (0)
19 0% (0)
19 0% (0)
19 0% (0)
19 0% (0)
19 0% (0)
19 0% (0)
20 0% (0)
20 0% (0)
20 0% (0)
20 4.108% (2684)
20 0% (0)
20 0% (0)
20 0% (0)
20 0% (0)
21 0% (0)
21 4.006% (2617)
21 0% (0)
21 0% (0)
21 0% (0)
21 0% (0)
21 0% (0)
21 0% (0)
22 0% (0)
22 0% (0)
22 0% (0)
22 0% (0)
22 0% (0)
22 0% (0)
22 0% (0)
22 5.550% (3626)
23 0% (0)
23 0% (0)
23 0% (0)
23 5.791% (3783)
23 0% (0)
23 0% (0)
23 0% (0)
23 0% (0)
24 4.170% (2724)
24 0% (0)
24 0% (0)
24 0% (0)
24 0% (0)
24 0% (0)
24 0% (0)
24 0% (0)
25 0% (0)
25 0% (0)
25 0% (0)
25 0% (0)
25 0% (0)
25 2.522% (1648)
25 0% (0)
25 0% (0)
26 0% (0)
26 0% (0)
26 1.638% (1070)
26 0% (0)
26 0% (0)
26 0% (0)
26 0% (0)
26 0% (0)
27 0% (0)
27 0% (0)
27 0% (0)
27 0% (0)
27 0% (0)
27 0% (0)
27 3.427% (2239)
27 0% (0)
28 0% (0)
28 2.025% (1323)
28 0% (0)
28 0% (0)
28 0% (0)
28 0% (0)
28 0% (0)
28 0% (0)

Ultimi Atti

Determina n.28 del 13/05/2020 13.05.2020 (Polizia Municipale / Provvedimenti Anno 2020)
Determina n.27 del 13/05/2020 13.05.2020 (Polizia Municipale / Provvedimenti Anno 2020)
Determina n.25 del 27/04/2020 27.04.2020 (Polizia Municipale / Provvedimenti Anno 2020)

Informative sui singoli Servizi

Consiglio Comunale

Attività Consiglio e Commissioni Consiliari L.R. Sicilia 11/2015

Atti Amministrativi per estratto

Nodo: Portale del Comune
[ Privacy - Note Legali - Accessibilita' - Credits - Mappa del Sito - Elenco Siti Tematici - Cookie]
qr-code

Comune di Mirabella Imbaccari
Piazza Vespri 1 Mirabella Imbaccari (CT)
Tel:0933990011 Fax:0933990048
Responsabile Pubblicazione:Dott.ssa Cafà Maria Cristina Email:protocollogenerale@pec.comune.mirabellaimbaccari.ct.it
P.I.:01110350871 C.F.:82001750874