Portale del Comune di Mirabella Imbaccari Accessi Statistiche


Statistiche Giornaliere per Marzo, 2019

DataPagine Visitate
1 2.645% (1820)
2 2.311% (1590)
3 1.982% (1364)
4 2.977% (2048)
5 3.535% (2432)
6 2.448% (1684)
7 2.747% (1890)
8 2.497% (1718)
9 2.314% (1592)
10 2.257% (1553)
11 3.138% (2159)
12 2.797% (1924)
13 3.826% (2632)
14 2.704% (1860)
15 3.457% (2378)
16 2.890% (1988)
17 1.753% (1206)
18 3.099% (2132)
19 2.307% (1587)
20 3.160% (2174)
21 2.866% (1972)
22 3.813% (2623)
23 2.417% (1663)
24 13.85% (9531)
25 3.298% (2269)
26 3.452% (2375)
27 4.370% (3006)
28 3.256% (2240)
29 3.281% (2257)
30 2.964% (2039)
31 1.568% (1079)

Ultimi Atti

Determina n.28 del 13/05/2020 13.05.2020 (Polizia Municipale / Provvedimenti Anno 2020)
Determina n.27 del 13/05/2020 13.05.2020 (Polizia Municipale / Provvedimenti Anno 2020)
Determina n.25 del 27/04/2020 27.04.2020 (Polizia Municipale / Provvedimenti Anno 2020)

Informative sui singoli Servizi

Consiglio Comunale

Attività Consiglio e Commissioni Consiliari L.R. Sicilia 11/2015

Atti Amministrativi per estratto

Nodo: Portale del Comune
[ Privacy - Note Legali - Accessibilita' - Credits - Mappa del Sito - Elenco Siti Tematici - Cookie]
qr-code

Comune di Mirabella Imbaccari
Piazza Vespri 1 Mirabella Imbaccari (CT)
Tel:0933990011 Fax:0933990048
Responsabile Pubblicazione:Dott.ssa Cafà Maria Cristina Email:protocollogenerale@pec.comune.mirabellaimbaccari.ct.it
P.I.:01110350871 C.F.:82001750874