Portale del Comune di Mirabella Imbaccari Accessi Statistiche


Statistiche Giornaliere per Marzo, 2020

DataPagine Visitate
1 2.979% (3607)
2 2.542% (3078)
3 2.969% (3595)
4 3.442% (4167)
5 3.115% (3771)
6 3.617% (4379)
7 2.294% (2778)
8 2.226% (2695)
9 4.535% (5491)
10 4.429% (5362)
11 3.417% (4137)
12 3.001% (3634)
13 3.936% (4766)
14 2.162% (2618)
15 2.792% (3380)
16 3.912% (4736)
17 3.802% (4603)
18 3.378% (4090)
19 3.184% (3855)
20 3.426% (4148)
21 3.315% (4014)
22 3.567% (4319)
23 3.699% (4478)
24 3.700% (4480)
25 3.318% (4017)
26 2.934% (3553)
27 3.036% (3676)
28 2.583% (3128)
29 2.816% (3409)
30 3.011% (3646)
31 2.847% (3447)

Ultimi Atti

Determina n.28 del 13/05/2020 13.05.2020 (Polizia Municipale / Provvedimenti Anno 2020)
Determina n.27 del 13/05/2020 13.05.2020 (Polizia Municipale / Provvedimenti Anno 2020)
Determina n.25 del 27/04/2020 27.04.2020 (Polizia Municipale / Provvedimenti Anno 2020)

Informative sui singoli Servizi

Consiglio Comunale

Attività Consiglio e Commissioni Consiliari L.R. Sicilia 11/2015

Atti Amministrativi per estratto

Nodo: Portale del Comune
[ Privacy - Note Legali - Accessibilita' - Credits - Mappa del Sito - Elenco Siti Tematici - Cookie]
qr-code

Comune di Mirabella Imbaccari
Piazza Vespri 1 Mirabella Imbaccari (CT)
Tel:0933990011 Fax:0933990048
Responsabile Pubblicazione:Dott.ssa Cafà Maria Cristina Email:protocollogenerale@pec.comune.mirabellaimbaccari.ct.it
P.I.:01110350871 C.F.:82001750874