Portale del Comune di Mirabella Imbaccari Accessi Statistiche


Statistiche Giornaliere per Settembre, 2018

DataPagine Visitate
1 0% (0)
1 0% (0)
1 0.591% (1666)
1 0.591% (1666)
1 0.591% (1666)
1 0.591% (1666)
1 0.591% (1666)
1 0.591% (1666)
2 0.409% (1154)
2 0% (0)
2 0.409% (1154)
2 0.409% (1154)
2 0.409% (1154)
2 0.409% (1154)
2 0.409% (1154)
2 0% (0)
3 0.682% (1921)
3 0% (0)
3 0.682% (1921)
3 0% (0)
3 0.682% (1921)
3 0.682% (1921)
3 0.682% (1921)
3 0.682% (1921)
4 0.665% (1873)
4 0.665% (1873)
4 0% (0)
4 0.665% (1873)
4 0.665% (1873)
4 0.665% (1873)
4 0.665% (1873)
4 0% (0)
5 0% (0)
5 0.541% (1523)
5 0.541% (1523)
5 0.541% (1523)
5 0% (0)
5 0.541% (1523)
5 0.541% (1523)
5 0.541% (1523)
6 0.633% (1782)
6 0.633% (1782)
6 0% (0)
6 0.633% (1782)
6 0% (0)
6 0.633% (1782)
6 0.633% (1782)
6 0.633% (1782)
7 0% (0)
7 0.801% (2255)
7 0.801% (2255)
7 0.801% (2255)
7 0.801% (2255)
7 0% (0)
7 0.801% (2255)
7 0.801% (2255)
8 0% (0)
8 0.465% (1311)
8 0.465% (1311)
8 0.465% (1311)
8 0.465% (1311)
8 0% (0)
8 0.465% (1311)
8 0.465% (1311)
9 0.140% (395)
9 0.140% (395)
9 0.140% (395)
9 0% (0)
9 0% (0)
9 0.140% (395)
9 0.140% (395)
9 0.140% (395)
10 0% (0)
10 0.436% (1230)
10 0.436% (1230)
10 0.436% (1230)
10 0.436% (1230)
10 0.436% (1230)
10 0.436% (1230)
10 0% (0)
11 0.473% (1334)
11 0.473% (1334)
11 0.473% (1334)
11 0.473% (1334)
11 0.473% (1334)
11 0% (0)
11 0% (0)
11 0.473% (1334)
12 0.382% (1078)
12 0.382% (1078)
12 0% (0)
12 0.382% (1078)
12 0.382% (1078)
12 0.382% (1078)
12 0% (0)
12 0.382% (1078)
13 0.382% (1078)
13 0.382% (1078)
13 0% (0)
13 0.382% (1078)
13 0.382% (1078)
13 0% (0)
13 0.382% (1078)
13 0.382% (1078)
14 0.757% (2131)
14 0.757% (2131)
14 0.757% (2131)
14 0% (0)
14 0.757% (2131)
14 0.757% (2131)
14 0.757% (2131)
14 0% (0)
15 0.563% (1585)
15 0% (0)
15 0.563% (1585)
15 0.563% (1585)
15 0.563% (1585)
15 0.563% (1585)
15 0.563% (1585)
15 0% (0)
16 0% (0)
16 0% (0)
16 0.622% (1751)
16 0.622% (1751)
16 0.622% (1751)
16 0.622% (1751)
16 0.622% (1751)
16 0.622% (1751)
17 0% (0)
17 0.675% (1901)
17 0% (0)
17 0.675% (1901)
17 0.675% (1901)
17 0.675% (1901)
17 0.675% (1901)
17 0.675% (1901)
18 0.811% (2284)
18 0% (0)
18 0.811% (2284)
18 0.811% (2284)
18 0.811% (2284)
18 0.811% (2284)
18 0.811% (2284)
18 0% (0)
19 0% (0)
19 0.674% (1899)
19 0.674% (1899)
19 0% (0)
19 0.674% (1899)
19 0.674% (1899)
19 0.674% (1899)
19 0.674% (1899)
20 0.683% (1923)
20 0% (0)
20 0.683% (1923)
20 0.683% (1923)
20 0.683% (1923)
20 0.683% (1923)
20 0.683% (1923)
20 0% (0)
21 0.439% (1237)
21 0% (0)
21 0% (0)
21 0.439% (1237)
21 0.439% (1237)
21 0.439% (1237)
21 0.439% (1237)
21 0.439% (1237)
22 0.570% (1607)
22 0.570% (1607)
22 0.570% (1607)
22 0% (0)
22 0% (0)
22 0.570% (1607)
22 0.570% (1607)
22 0.570% (1607)
23 0.597% (1681)
23 0.597% (1681)
23 0.597% (1681)
23 0% (0)
23 0% (0)
23 0.597% (1681)
23 0.597% (1681)
23 0.597% (1681)
24 0.620% (1747)
24 0% (0)
24 0% (0)
24 0.620% (1747)
24 0.620% (1747)
24 0.620% (1747)
24 0.620% (1747)
24 0.620% (1747)
25 0% (0)
25 0.587% (1654)
25 0.587% (1654)
25 0% (0)
25 0.587% (1654)
25 0.587% (1654)
25 0.587% (1654)
25 0.587% (1654)
26 0.636% (1793)
26 0.636% (1793)
26 0.636% (1793)
26 0% (0)
26 0.636% (1793)
26 0.636% (1793)
26 0% (0)
26 0.636% (1793)
27 0.604% (1702)
27 0% (0)
27 0.604% (1702)
27 0.604% (1702)
27 0.604% (1702)
27 0.604% (1702)
27 0% (0)
27 0.604% (1702)
28 0.436% (1229)
28 0.436% (1229)
28 0.436% (1229)
28 0.436% (1229)
28 0% (0)
28 0% (0)
28 0.436% (1229)
28 0.436% (1229)
29 0.454% (1278)
29 0.454% (1278)
29 0.454% (1278)
29 0.454% (1278)
29 0.454% (1278)
29 0.454% (1278)
29 0% (0)
29 0% (0)
30 0.323% (911)
30 0.323% (911)
30 0.323% (911)
30 0.323% (911)
30 0.323% (911)
30 0% (0)
30 0.323% (911)
30 0% (0)

Ultimi Atti

Determina n.28 del 13/05/2020 13.05.2020 (Polizia Municipale / Provvedimenti Anno 2020)
Determina n.27 del 13/05/2020 13.05.2020 (Polizia Municipale / Provvedimenti Anno 2020)
Determina n.25 del 27/04/2020 27.04.2020 (Polizia Municipale / Provvedimenti Anno 2020)

Informative sui singoli Servizi

Consiglio Comunale

Attività Consiglio e Commissioni Consiliari L.R. Sicilia 11/2015

Atti Amministrativi per estratto

Nodo: Portale del Comune
[ Privacy - Note Legali - Accessibilita' - Credits - Mappa del Sito - Elenco Siti Tematici - Cookie]
qr-code

Comune di Mirabella Imbaccari
Piazza Vespri 1 Mirabella Imbaccari (CT)
Tel:0933990011 Fax:0933990048
Responsabile Pubblicazione:Dott.ssa Cafà Maria Cristina Email:protocollogenerale@pec.comune.mirabellaimbaccari.ct.it
P.I.:01110350871 C.F.:82001750874